Are UK and EU bra sizes the same?
Are UK and EU bra sizes the same?
For example, a 12DD AUS is approximately the same as a 34DD US, a 34DD UK, and a 75E EU. See the bottom of the page for more information on the sizing in Cloth Habit bra patterns….bra band conversion.
| UK/US | EU | AUS |
|---|---|---|
| 38 | 85 | 16 |
| 40 | 90 | 18 |
| 42 | 95 | 20 |
What is 34B bra size in UK?
Step 2: Overbust (cup size)
| BRA SIZE CONVERSION CHART | ||
|---|---|---|
| AUS | 10B | 12B |
| U.S. | 32B | 34B |
| U.K. | 32C | 34C |
| INTL | 70C | 75C |
How big is a 38D bra size?
Bra Sizes
| D Sizes | Under Band | Cup Size |
|---|---|---|
| 32D | 68.6-72.4 | 88.9 |
| 34D | 73.7-77.5 | 94 |
| 36D | 78.7-85.1 | 99.1 |
| 38D | 86.4-92.7 | 104.1 |
What is DD EU size?
Size conversion chart
| US Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|
| 36 D | 36 D | 80D |
| 36 DD | 36 DD | 80E |
| 36 DDD / E | 36 E | 80F |
| 36 F | 36 F | 80G |
What is 36B in European sizing?
Bras conversion chart
| UK | US | EU |
|---|---|---|
| 36A | 36A | 80A |
| 36B | 36B | 80B |
| 36C | 36C | 80C |
| 36D | 36D | 80D |
What is 80E in bra size?
International bra size conversion table
| EUR | UK | USA |
|---|---|---|
| 80C | 36C | 36B |
| 80D | 36D | 36C |
| 80E | 36DD | 36D |
| 80F | 36E | 36DD |
What is 34B in European size?
Bras conversion chart
| UK | US | EU |
|---|---|---|
| 34A | 34A | 75A |
| 34B | 34B | 75B |
| 34C | 34C | 75C |
| 34D | 34D | 75D |